مشخصات
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | کارتریج Vaporesso Luxe Q / QS (Mesh Pod) |
| نوع کارتریج | کویل داخلی (Pod with Built-in Coil) با کویل مش برای طعمدهی بهتر، بخار یکنواخت و عمر مفید بالاتر |
| سیستم ضد نشت | SSS Leak-Resistant (اورجینال) |
| اتصال | اتصال مغناطیسی قوی و پایدار |
| نوع مصرف | مناسب مصرف سالت نیکوتین و کامدهی نرم و یکنواخت (در صورت استفاده صحیح) |
| دستگاههای سازگار | Vaporesso Luxe Q، Vaporesso Luxe QS، Vaporesso Luxe Q2، Vaporesso Luxe Q2 SE |
| نکته سازگاری | با برخی مدلهای قدیمی Luxe Q ممکن است سازگار نباشد و پیشنهاد میشود ویدئوی راهنما بررسی شود |
| ظرفیت مخزن | ۲ml یا ۳ml (بسته به مدل) |
| تفاوت نسخه ۲ml و ۳ml | تفاوتی در کیفیت ندارند؛ ۲ میل از بالا پر میشود و ۳ میل از کنار |
| ۰.۶ اهم Mesh | وات پیشنهادی ۲۰ تا ۲۵ وات، سالت تا ۲۰mg، مناسب بخار بیشتر و RDL |
| ۰.۸ اهم Mesh | وات پیشنهادی ۱۲ تا ۱۶ وات، سالت تا ۳۰mg، حجم بخار متوسط |
| ۱.۰ اهم Mesh | وات پیشنهادی ۱۰ تا ۱۴ وات، سالت تا ۳۵mg، بخار کمتر و مصرف کمتر |
| ۱.۲ اهم Mesh | وات پیشنهادی ۸ تا ۱۱ وات، سالت تا ۵۰mg، مناسب MTL بسته با کمترین بخار و کمترین مصرف |
کارتریجهای Vaporesso Luxe Q / QS از نوع کویل داخلی هستند و با کویل مش، طعمدهی قابل قبول و بخار یکنواختی میدهند و در کنار سیستم ضد نشت SSS کمک میکنند عملکرد دستگاه پایدارتر و کمنشتیتر باشد. این کارتریجها برای مصرف سالت نیکوتین طراحی شدهاند و انتخاب مقاومت مناسب به سبک کامدهی شما بستگی دارد؛ اگر بخار بیشتر میخواهید ۰.۶ اهم گزینه قویتری است و اگر کام بستهتر و مصرف کمتر میخواهید ۱.۲ اهم انتخاب منطقیتری است. همچنین ظرفیت ۲ میل یا ۳ میل روی کیفیت اثر ندارد و فقط روش پر کردن فرق میکند؛ نسخه ۲ میل از بالا پر میشود و نسخه ۳ میل از کنار.


Ali –
👌